Gran Tierra Energy, Inc. (2023)

About the Gran Tierra Energy, Inc. stock forecast

As of 2023 March 20, Monday current price of GTE stock is 0.730$ and our data indicates that the asset price has been in a downtrend for the past 1 year (or since its inception).

(Video) Wall Street Connected: Gran Tierra Energy

Gran Tierra Energy stock price has been showing a declining tendency so we believe that similar market segments were not very popular in the given period.

Our site uses a custom algorithm based on Deep Learning that helps our users to decide if GTE could be a good portfolio addition. These predictions take several variables into account such as volume changes, price changes, market cycles, similar stocks.

(Video) Aspectos más destacados de sostenibilidad en Gran Tierra Energy durante 2022

Future price of the stock is predicted at 0.85224740540748$ (16.746% ) after a year according to our prediction system.

This means that if you invested $100 now, your current investment may be worth 116.746$ on 2024 March 20, Wednesday.

(Video) GRAN TIERRA ENERGY INC. (GTE.TO) CANADIAN PENNY STOCK

This means that this stock is suited as a new addition to your portfolio as trading bullish markets is always a lot easier.

14 days Gran Tierra Energy price prediction

(Video) Gran Tierra Energy: Subscriber Pick I Purchased and Why, Oil Company

1 year Gran Tierra Energy price prediction

(Video) Gran Tierra Energy 'quite pleased' with 2021 year-end results showing net income highest since 2018

Gran Tierra Energy Price prediction day by day

Calendar dateRegularLeast possible priceBest possible price
2023 April
2023 April 01, Saturday 0.731 0.62135 0.84065
2023 April 02, Sunday 0.738 0.6273 0.8487
2023 April 03, Monday 0.733 0.62305 0.84295
2023 April 04, Tuesday 0.751 0.63835 0.86365
2023 April 05, Wednesday 0.762 0.6477 0.8763
2023 April 06, Thursday 0.737 0.62645 0.84755
2023 April 07, Friday 0.723 0.61455 0.83145
2023 April 08, Saturday 0.740 0.629 0.851
2023 April 09, Sunday 0.739 0.62815 0.84985
2023 April 10, Monday 0.729 0.61965 0.83835
2023 April 11, Tuesday 0.710 0.6035 0.8165
2023 April 12, Wednesday 0.737 0.62645 0.84755
2023 April 13, Thursday 0.718 0.6103 0.8257
2023 April 14, Friday 0.755 0.64175 0.86825
2023 April 15, Saturday 0.728 0.6188 0.8372
2023 April 16, Sunday 0.715 0.60775 0.82225
2023 April 17, Monday 0.7020 0.5967 0.8073
2023 April 18, Tuesday 0.750 0.6375 0.8625
2023 April 19, Wednesday 0.724 0.6154 0.8326
2023 April 20, Thursday 0.743 0.63155 0.85445
2023 April 21, Friday 0.716 0.6086 0.8234
2023 April 22, Saturday 0.690 0.5865 0.7935
2023 April 23, Sunday 0.693 0.58905 0.79695
2023 April 24, Monday 0.695 0.59075 0.79925
2023 April 25, Tuesday 0.660 0.561 0.759
2023 April 26, Wednesday 0.692 0.5882 0.7958
2023 April 27, Thursday 0.679 0.57715 0.78085
2023 April 28, Friday 0.700 0.595 0.805
2023 April 29, Saturday 0.7011 0.595935 0.806265
2023 April 30, Sunday 0.70054 0.595459 0.805621
2023 May
2023 May 01, Monday 0.682 0.5797 0.7843
2023 May 02, Tuesday 0.673 0.57205 0.77395
2023 May 03, Wednesday 0.723 0.61455 0.83145
2023 May 04, Thursday 0.686 0.5831 0.7889
2023 May 05, Friday 0.7044 0.59874 0.81006
2023 May 06, Saturday 0.682 0.5797 0.7843
2023 May 07, Sunday 0.677 0.57545 0.77855
2023 May 08, Monday 0.666 0.5661 0.7659
2023 May 09, Tuesday 0.628 0.5338 0.7222
2023 May 10, Wednesday 0.614 0.5219 0.7061
2023 May 11, Thursday 0.627 0.53295 0.72105
2023 May 12, Friday 0.586 0.4981 0.6739
2023 May 13, Saturday 0.593 0.50405 0.68195
2023 May 14, Sunday 0.588 0.4998 0.6762
2023 May 15, Monday 0.578 0.4913 0.6647
2023 May 16, Tuesday 0.616 0.5236 0.7084
2023 May 17, Wednesday 0.646 0.5491 0.7429
2023 May 18, Thursday 0.6092 0.51782 0.70058
2023 May 19, Friday 0.583 0.49555 0.67045
2023 May 20, Saturday 0.570 0.4845 0.6555
2023 May 21, Sunday 0.565 0.48025 0.64975
2023 May 22, Monday 0.553 0.47005 0.63595
2023 May 23, Tuesday 0.579 0.49215 0.66585
2023 May 24, Wednesday 0.583 0.49555 0.67045
2023 May 25, Thursday 0.6097 0.518245 0.701155
2023 May 26, Friday 0.627 0.53295 0.72105
2023 May 27, Saturday 0.626 0.5321 0.7199
2023 May 28, Sunday 0.626 0.5321 0.7199
2023 May 29, Monday 0.611 0.51935 0.70265
2023 May 30, Tuesday 0.454 0.3859 0.5221
2023 May 31, Wednesday 0.665 0.56525 0.76475
2023 June
2023 June 01, Thursday 0.662 0.5627 0.7613
2023 June 02, Friday 0.688 0.5848 0.7912
2023 June 03, Saturday 0.7027 0.597295 0.808105
2023 June 04, Sunday 0.700 0.595 0.805
2023 June 05, Monday 0.720 0.612 0.828
2023 June 06, Tuesday 0.743 0.63155 0.85445
2023 June 07, Wednesday 0.788 0.6698 0.9062
2023 June 08, Thursday 0.887 0.75395 1.02005
2023 June 09, Friday 0.8040 0.6834 0.9246
2023 June 10, Saturday 0.736 0.6256 0.8464
2023 June 11, Sunday 0.70050 0.595425 0.805575
2023 June 12, Monday 0.698 0.5933 0.8027
2023 June 13, Tuesday 0.661 0.56185 0.76015
2023 June 14, Wednesday 0.673 0.57205 0.77395
2023 June 15, Thursday 0.655 0.55675 0.75325
2023 June 16, Friday 0.629 0.53465 0.72335
2023 June 17, Saturday 0.562 0.4777 0.6463
2023 June 18, Sunday 0.563 0.47855 0.64745
2023 June 19, Monday 0.553 0.47005 0.63595
2023 June 20, Tuesday 0.582 0.4947 0.6693
2023 June 21, Wednesday 0.569 0.48365 0.65435
2023 June 22, Thursday 0.517 0.43945 0.59455
2023 June 23, Friday 0.483 0.41055 0.55545
2023 June 24, Saturday 0.475 0.40375 0.54625
2023 June 25, Sunday 0.464 0.3944 0.5336
2023 June 26, Monday 0.447 0.37995 0.51405
2023 June 27, Tuesday 0.481 0.40885 0.55315
2023 June 28, Wednesday 0.494 0.4199 0.5681
2023 June 29, Thursday 0.465 0.39525 0.53475
2023 June 30, Friday 0.444 0.3774 0.5106
2023 July
2023 July 01, Saturday 0.436 0.3706 0.5014
2023 July 02, Sunday 0.425 0.36125 0.48875
2023 July 03, Monday 0.415 0.35275 0.47725
2023 July 04, Tuesday 0.385 0.32725 0.44275
2023 July 05, Wednesday 0.419 0.35615 0.48185
2023 July 06, Thursday 0.400091 0.34007735 0.46010465
2023 July 07, Friday 0.415 0.35275 0.47725
2023 July 08, Saturday 0.396 0.3366 0.4554
2023 July 09, Sunday 0.390 0.3315 0.4485
2023 July 10, Monday 0.380 0.323 0.437
2023 July 11, Tuesday 0.382 0.3247 0.4393
2023 July 12, Wednesday 0.378 0.3213 0.4347
2023 July 13, Thursday 0.384 0.3264 0.4416
2023 July 14, Friday 0.350 0.2975 0.4025
2023 July 15, Saturday 0.353 0.30005 0.40595
2023 July 16, Sunday 0.337 0.28645 0.38755
2023 July 17, Monday 0.323 0.27455 0.37145
2023 July 18, Tuesday 0.364 0.3094 0.4186
2023 July 19, Wednesday 0.376 0.3196 0.4324
2023 July 20, Thursday 0.376 0.3196 0.4324
2023 July 21, Friday 0.379 0.32215 0.43585
2023 July 22, Saturday 0.354 0.3009 0.4071
2023 July 23, Sunday 0.345 0.29325 0.39675
2023 July 24, Monday 0.331 0.28135 0.38065
2023 July 25, Tuesday 0.361 0.30685 0.41515
2023 July 26, Wednesday 0.373 0.31705 0.42895
2023 July 27, Thursday 0.372 0.3162 0.4278
2023 July 28, Friday 0.366 0.3111 0.4209
2023 July 29, Saturday 0.384 0.3264 0.4416
2023 July 30, Sunday 0.368 0.3128 0.4232
2023 July 31, Monday 0.352 0.2992 0.4048
2023 August
2023 August 01, Tuesday 0.352 0.2992 0.4048
2023 August 02, Wednesday 0.366 0.3111 0.4209
2023 August 03, Thursday 0.347 0.29495 0.39905
2023 August 04, Friday 0.30037 0.2553145 0.3454255
2023 August 05, Saturday 0.3064 0.26044 0.35236
2023 August 06, Sunday 0.299 0.25415 0.34385
2023 August 07, Monday 0.286 0.2431 0.3289
2023 August 08, Tuesday 0.315 0.26775 0.36225
2023 August 09, Wednesday 0.300 0.255 0.345
2023 August 10, Thursday 0.295 0.25075 0.33925
2023 August 11, Friday 0.3074 0.26129 0.35351
2023 August 12, Saturday 0.297 0.25245 0.34155
2023 August 13, Sunday 0.285 0.24225 0.32775
2023 August 14, Monday 0.274 0.2329 0.3151
2023 August 15, Tuesday 0.270 0.2295 0.3105
2023 August 16, Wednesday 0.269 0.22865 0.30935
2023 August 17, Thursday 0.249 0.21165 0.28635
2023 August 18, Friday 0.261 0.22185 0.30015
2023 August 19, Saturday 0.232 0.1972 0.2668
2023 August 20, Sunday 0.227 0.19295 0.26105
2023 August 21, Monday 0.216 0.1836 0.2484
2023 August 22, Tuesday 0.217 0.18445 0.24955
2023 August 23, Wednesday 0.271 0.23035 0.31165
2023 August 24, Thursday 0.273 0.23205 0.31395
2023 August 25, Friday 0.273 0.23205 0.31395
2023 August 26, Saturday 0.259 0.22015 0.29785
2023 August 27, Sunday 0.258 0.2193 0.2967
2023 August 28, Monday 0.251 0.21335 0.28865
2023 August 29, Tuesday 0.291 0.24735 0.33465
2023 August 30, Wednesday 0.287 0.24395 0.33005
2023 August 31, Thursday 0.298 0.2533 0.3427
2023 September
2023 September 01, Friday 0.266 0.2261 0.3059
2023 September 02, Saturday 0.287 0.24395 0.33005
2023 September 03, Sunday 0.284 0.2414 0.3266
2023 September 04, Monday 0.272 0.2312 0.3128
2023 September 05, Tuesday 0.190 0.1615 0.2185
2023 September 06, Wednesday 0.250 0.2125 0.2875
2023 September 07, Thursday 0.262 0.2227 0.3013
2023 September 08, Friday 0.237 0.20145 0.27255
2023 September 09, Saturday 0.253 0.21505 0.29095
2023 September 10, Sunday 0.249 0.21165 0.28635
2023 September 11, Monday 0.238 0.2023 0.2737
2023 September 12, Tuesday 0.268 0.2278 0.3082
2023 September 13, Wednesday 0.282 0.2397 0.3243
2023 September 14, Thursday 0.312 0.2652 0.3588
2023 September 15, Friday 0.3045 0.258825 0.350175
2023 September 16, Saturday 0.284 0.2414 0.3266
2023 September 17, Sunday 0.267 0.22695 0.30705
2023 September 18, Monday 0.258 0.2193 0.2967
2023 September 19, Tuesday 0.279 0.23715 0.32085
2023 September 20, Wednesday 0.259 0.22015 0.29785
2023 September 21, Thursday 0.238 0.2023 0.2737
2023 September 22, Friday 0.229 0.19465 0.26335
2023 September 23, Saturday 0.192 0.1632 0.2208
2023 September 24, Sunday 0.200 0.17 0.23
2023 September 25, Monday 0.187 0.15895 0.21505
2023 September 26, Tuesday 0.181 0.15385 0.20815
2023 September 27, Wednesday 0.2066 0.17561 0.23759
2023 September 28, Thursday 0.227 0.19295 0.26105
2023 September 29, Friday 0.212 0.1802 0.2438
2023 September 30, Saturday 0.217 0.18445 0.24955
2023 October
2023 October 01, Sunday 0.219 0.18615 0.25185
2023 October 02, Monday 0.2076 0.17646 0.23874
2023 October 03, Tuesday 0.234 0.1989 0.2691
2023 October 04, Wednesday 0.281 0.23885 0.32315
2023 October 05, Thursday 0.338 0.2873 0.3887
2023 October 06, Friday 0.325 0.27625 0.37375
2023 October 07, Saturday 0.317 0.26945 0.36455
2023 October 08, Sunday 0.320 0.272 0.368
2023 October 09, Monday 0.315 0.26775 0.36225
2023 October 10, Tuesday 0.3067 0.260695 0.352705
2023 October 11, Wednesday 0.3093 0.262905 0.355695
2023 October 12, Thursday 0.272 0.2312 0.3128
2023 October 13, Friday 0.270 0.2295 0.3105
2023 October 14, Saturday 0.246 0.2091 0.2829
2023 October 15, Sunday 0.238 0.2023 0.2737
2023 October 16, Monday 0.228 0.1938 0.2622
2023 October 17, Tuesday 0.250 0.2125 0.2875
2023 October 18, Wednesday 0.251 0.21335 0.28865
2023 October 19, Thursday 0.251 0.21335 0.28865
2023 October 20, Friday 0.244 0.2074 0.2806
2023 October 21, Saturday 0.224 0.1904 0.2576
2023 October 22, Sunday 0.225 0.19125 0.25875
2023 October 23, Monday 0.215 0.18275 0.24725
2023 October 24, Tuesday 0.219 0.18615 0.25185
2023 October 25, Wednesday 0.244 0.2074 0.2806
2023 October 26, Thursday 0.251 0.21335 0.28865
2023 October 27, Friday 0.241 0.20485 0.27715
2023 October 28, Saturday 0.211 0.17935 0.24265
2023 October 29, Sunday 0.213 0.18105 0.24495
2023 October 30, Monday 0.2016 0.17136 0.23184
2023 October 31, Tuesday 0.234 0.1989 0.2691
2023 November
2023 November 01, Wednesday 0.285 0.24225 0.32775
2023 November 02, Thursday 0.231 0.19635 0.26565
2023 November 03, Friday 0.197 0.16745 0.22655
2023 November 04, Saturday 0.2034 0.17289 0.23391
2023 November 05, Sunday 0.197 0.16745 0.22655
2023 November 06, Monday 0.186 0.1581 0.2139
2023 November 07, Tuesday 0.2074 0.17629 0.23851
2023 November 08, Wednesday 0.2065 0.175525 0.237475
2023 November 09, Thursday 0.173 0.14705 0.19895
2023 November 10, Friday 0.167 0.14195 0.19205
2023 November 11, Saturday 0.199 0.16915 0.22885
2023 November 12, Sunday 0.188 0.1598 0.2162
2023 November 13, Monday 0.176 0.1496 0.2024
2023 November 14, Tuesday 0.176 0.1496 0.2024
2023 November 15, Wednesday 0.192 0.1632 0.2208
2023 November 16, Thursday 0.172 0.1462 0.1978
2023 November 17, Friday 0.138 0.1173 0.1587
2023 November 18, Saturday 0.125 0.10625 0.14375
2023 November 19, Sunday 0.1037 0.088145 0.119255
2023 November 20, Monday 0.0940 0.0799 0.1081
2023 November 21, Tuesday 0.0938 0.07973 0.10787
2023 November 22, Wednesday 0.125 0.10625 0.14375
2023 November 23, Thursday 0.113 0.09605 0.12995
2023 November 24, Friday 0.100061 0.08505185 0.11507015
2023 November 25, Saturday 0.05024 0.042704 0.057776
2023 November 26, Sunday 0.0833 0.070805 0.095795
2023 November 27, Monday 0.0732 0.06222 0.08418
2023 November 28, Tuesday 0.0775 0.065875 0.089125
2023 November 29, Wednesday 0.1058 0.08993 0.12167
2023 November 30, Thursday 0.0760 0.0646 0.0874
2023 December
2023 December 01, Friday 0.0653 0.055505 0.075095
2023 December 02, Saturday 0.0518 0.04403 0.05957
2023 December 03, Sunday 0.0448 0.03808 0.05152
2023 December 04, Monday 0.0396 0.03366 0.04554
2023 December 05, Tuesday 0.0368 0.03128 0.04232
2023 December 06, Wednesday 0.0466 0.03961 0.05359
2023 December 07, Thursday 0.0561 0.047685 0.064515
2023 December 08, Friday 0.0422 0.03587 0.04853
2023 December 09, Saturday 0.0194 0.01649 0.02231
2023 December 10, Sunday 0.0159 0.013515 0.018285
2023 December 11, Monday 0.0127 0.010795 0.014605
2023 December 12, Tuesday 0.0218 0.01853 0.02507
2023 December 13, Wednesday 0.0213 0.018105 0.024495
2023 December 14, Thursday 0.003066 0.0026061 0.0035259
2023 December 15, Friday 0.000000 0 0

!! *Stock price forecasts are predicted by Deep Learning processes by technical analysis, shouldn't been used for investment decision. Past success does not guarantee future profit !!

Videos

1. Gran Tierra Energy: Subscriber Pick I Purchased and Why, Oil Company
(Finding Value Finance)
2. GTE Stock Gran Tierra Energy Inc Chart Analysis & Price Prediction
(TRADING NEWS)
3. Gary S. Guidry, President & CEO, Gran Tierra Energy
(The View From The C-Suite)
4. Top Penny Stocks to Buy Now!? GTE GRAN TIERRA ENERGY INC Stock Chart Technical Analysis!
(InstaBulls)
5. GTE Stock Gran Tierra Energy Inc Chart Analysis & Price Prediction
(TRADING NEWS)
6. GTS Grand Tierra energy inc penny stock price analysis. penny stock of the day. Hot
(James)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 30/04/2023

Views: 6695

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.